HNO-Heilkunde
Praxisangebot Exposé Nr. A464 | ||
Fachrichtung: | HNO-Heilkunde | |
Praxis- / Betriebsform: | Einzelpraxis | |
Praxisgründung: | 1965 | |
Lage: | Vorort | |
Kollegen vor Ort: | 1 | |
Einwohnerzahl: | 1.000 000 | |
Praxisgröße: | 120 m | |
Umsatz: | 250.000 | |
Scheine: | 900 - 1000 | |
Anteil privat: | 10 - 12% | |
Kosten: | 125.000 | |
Gewinn: | 125.000 | |
Individualbudget: | 969.311 | |
Helferinnen: | 1 Vollzeit 2 Teilzeit |
|
Schwerpunkte: | amb OP | |
Belegbetten: | nicht vorhanden | |
Einstiegszeitpunkt: | sofort | |
Preisvorstellung: | VB |
Kontaktaufnahme